---
title: 'Биография Шоты Гуджабидзе'
url: 'https://shotagujabidze.com/ru/biography'
markdown: 'https://shotagujabidze.com/ru/biography.md'
lang: ru
date: '2026-10-06'
description: 'Шота Гуджабидзе — доктор экономических наук, эксперт и исследователь в сфере недвижимости, экономический советник. Его профессиональная деятельность охватывает исследование и оценку рынка недвижимости, экономический и инвестиционный анализ, девелопмент и строительство, управление проектами, бюджетирование и составление смет.'
---

# Биография

 Краткая Биография:

**Шота Гуджабидзе** — доктор экономических наук, эксперт и исследователь в сфере недвижимости, экономический советник. Его профессиональная деятельность охватывает исследование и оценку рынка недвижимости, экономический и инвестиционный анализ, девелопмент и строительство, управление проектами, бюджетирование и составление смет.

Одним из основных направлений его научной и исследовательской деятельности является экономика недвижимости. В разные периоды его исследования охватывали рынок недвижимости Тбилиси, процессы ценообразования и методологию оценки недвижимости. Позднее исследовательская деятельность расширилась в направлении политэкономии энергетических ресурсов и экономики природного газа, охватив рынок природного газа, энергетическую безопасность Европы и экономические аспекты транспортировки природного газа из Каспийского региона в Европу.

Шота Гуджабидзе является **Основателем** и **CEO** [REA — Real Estate Analytics](https://rea.ge), а также **COO** в [Royal Estate](https://royalestate.ge) (Агентство недвижимости).

## Образование

Грузинский Технический Университет [](https://www.gtu.edu.ge/)

Факультет социальных наук — докторская программа «Экономика»

  Доктор Экономических Наук 2023 

Грузинский Технический Университет [](https://www.gtu.edu.ge/)

Факультет бизнес-инжиниринга — бизнес-администрирование

  Степень Магистра 2014 

Тбилисский Государственный Университет Экономических Отношений

Факультет бизнеса и управления — бизнес-администрирование, специализация: бухгалтерский учёт и налогообложение

  Степень Бакалавра 2010 

## Научные Исследования и Публикации

 | Год | Произведение | Издание / Тип |
|---|---|---|
| 2026 | *[Эффективные технологии и инфраструктура транспортировки газа из Каспийского региона в Европу](https://doi.org/10.36073/1512-0996-2026-1-133-142)* | *Труды Грузинского технического университета*, №1, стр. 133–142, Научная статья |
| 2026 | *[Затраты и стоимость поставки дополнительных объёмов природного газа из Каспийского региона в Европу](https://doi.org/10.36073/1512-0996-2026-1-119-132)* | *Труды Грузинского технического университета*, №1, стр. 133–142, Научная статья |
| 2023 | *[Попытки укрепления рынка недвижимости в Китае](https://papers.4science.ge/index.php/bej/article/view/516/476)* | Александр Сичинава, Шота Гуджабидзе, «Бизнес-инжиниринг», №1–2, стр. 7–13, Научная статья |
| 2023 | *[Проект создания газового хаба в Грузии](https://journalesgia.com/storage/1083/Barabadze_ANAS_Transactions_2023_Special_Issue.pdf)* | [ANAS Transactions, Earth Sciences](https://journalesgia.com/en/meqale/613/the-project-of-creating-a-gas-hub-in-georgia), Special Issue, 2023, стр. 31–33, Научная статья |
| 2023 | *[Региональный экономический хаб природного газа в Грузии](https://opac.gtu.ge/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=68105&query_desc=%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94%20%E1%83%A8%E1%83%9D%E1%83%97%E1%83%90)* | Грузинский технический университет, Докторская диссертация |
| 2022 | *[Энергетическая безопасность Европы и новые инициативы Грузии](https://publishhouse.gtu.ge/en/post/1876)* | Грузинский технический университет, Монография |
| 2022 | *[Экономический анализ методов транспортировки газа из Каспийского региона через Грузию и Чёрное море в Европу](https://scholar.bpengi.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98/2022/03-04/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98_2022_03-04_p137-p140)* | «Бизнес-инжиниринг», №3–4, стр. 137–140, Научная статья |
| 2022 | *[Экономический анализ технологий транспортировки газа из Каспийского региона через Чёрное море в Европу](https://scholar.bpengi.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98/2022/01-02/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98_2022_01-02_p018-p024.pdf)* | «Бизнес-инжиниринг», №1–2, стр. 18–24, Научная статья |
| 2021 | *[Проблемы диверсификации природного газа в европейских странах](https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/503830/1/Saqartvelos_Navtobi_Da_Gazi_2021_N34.pdf)* | «Нефть и газ Грузии», №34, стр. 106–116, Научная статья |
| 2021 | *[Природный газ и энергетическая стратегия Европейского союза](https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/503830/1/Saqartvelos_Navtobi_Da_Gazi_2021_N34.pdf)* | «Нефть и газ Грузии», №34, стр. 98–105, Научная статья |
| 2021 | *[Тенденции развития газовой отрасли, регулирование и финансовые инструменты в современной Европе](https://dspace.nplg.gov.ge/bitstream/1234/503830/1/Saqartvelos_Navtobi_Da_Gazi_2021_N34.pdf)* | «Нефть и газ Грузии», №34, стр. 88–97, Научная статья |
| 2015 | *[Факторы, определяющие ценообразование на недвижимость в Грузии](https://www.academia.edu/21652529/%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A1%E1%83%AC%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%9B%E1%83%9D%E1%83%A5%E1%83%9B%E1%83%9C%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%92%E1%83%90%E1%83%9C%E1%83%9B%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%A4%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%9D%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A5%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%97%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%9D%E1%83%A8%E1%83%98_Real_estate_price_formation_determining_factors_in_Georgia)* | Научная работа |
| 2015 | *[Адаптация западных методов оценки недвижимости к условиям Грузии](https://scholar.bpengi.com/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98/2015/03/%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%96%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A1-%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%9F%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%92%E1%83%98_2015_03_p208-p211.pdf)* | «Бизнес-инжиниринг», стр. 208–211, Научная статья |
| 2014 | *[Состояние и перспективы рынка недвижимости в г. Тбилиси](https://www.academia.edu/17035844/%E1%83%A3%E1%83%AB%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%95%E1%83%98_%E1%83%A5%E1%83%9D%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%91%E1%83%90%E1%83%96%E1%83%A0%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%9B%E1%83%93%E1%83%92%E1%83%9D%E1%83%9B%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%94%E1%83%9D%E1%83%91%E1%83%90_%E1%83%93%E1%83%90_%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A0%E1%83%A1%E1%83%9E%E1%83%94%E1%83%A5%E1%83%A2%E1%83%98%E1%83%95%E1%83%94%E1%83%91%E1%83%98_%E1%83%A5_%E1%83%97%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1%E1%83%A8%E1%83%98_Real_estate_market_conditions_and_opportunities_in_Tbilisi)* | Исследование рынка |

## Projects

###  Мзиури Резиденс 

     ![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/mziuri-1-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/mziuri-2-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/mziuri-4-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/mziuri-3-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/mziuri-5-small.webp)

«Мзиури Резиденс» — жилой и коммерческий девелоперский проект в Ваке, Тбилиси.

В 2015–2023 годах Шота Гуджабидзе руководил девелоперским проектом «Мзиури Резиденс». В сферу его ответственности входили общее управление проектом, руководство строительными процессами, принятие девелоперских решений, координация работ, а также позиционирование недвижимости и управление продажами.

Проект расположен по адресу: Тбилиси, Ваке, [II переулок Нино Рамишвили, №5 ](https://maps.app.goo.gl/Jdyxcete8MDkeYd1A), рядом с проспектом Чавчавадзе и парком Мзиури. Десятиэтажный комплекс смешанного назначения объединяет жилые и коммерческие площади в одной из наиболее престижных центральных локаций Тбилиси.

###  Высеченная в скале церковь Святого Шио в Саркинети

     ![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/cave-1-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/cave-2-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/cave-3-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/cave-4-small.webp)

![](https://shotagujabidze.com/user/themes/quark2-sh/sh/images_new/biography/cave-5-small.webp)

В 2008 году Шота Гуджабидзе работал над проектом высеченной в [скале церкви Святого Шио в Саркинети](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%A1%E1%83%90%E1%83%A0%E1%83%99%E1%83%98%E1%83%9C%E1%83%94%E1%83%97%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%A8%E1%83%98%E1%83%9D_%E1%83%9B%E1%83%A6%E1%83%95%E1%83%98%E1%83%9B%E1%83%94%E1%83%9A%E1%83%98%E1%83%A1_%E1%83%94%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%94%E1%83%A1%E1%83%98%E1%83%90), расположенной в [селе Элбакианткари](https://maps.app.goo.gl/m4mFuFCUcmoqwGbeA) Карельского муниципалитета, Шида-Картли, Грузия. Он разработал архитектурно-пространственные и планировочные решения проекта, выполнил эскизное проектирование, 3D-моделирование и визуализацию, а также подготовил визуальную презентацию окончательного проектного решения.

Инженерную и конструктивную часть проекта разработал доктор технических наук, специалист в области горного дела [Ираклий Гуджабидзе](https://ka.wikipedia.org/wiki/%E1%83%98%E1%83%A0%E1%83%90%E1%83%99%E1%83%9A%E1%83%98_%E1%83%92%E1%83%A3%E1%83%AF%E1%83%90%E1%83%91%E1%83%98%E1%83%AB%E1%83%94). Он также руководил значительной частью работ по разработке и выемке скального массива и связанными с ними строительно-инженерными работами.

Создание высеченной в скале церкви началось по инициативе и с благословения Мровели-Урбнельского митрополита Иова. Участие Шоты и Ираклия Гуджабидзе в проектных и инженерных работах носило безвозмездный и благотворительный характер. Церковь была создана благодаря усилиям Руис-Урбнисской епархии и монастыря, пожертвованиям и многолетнему труду служившего на месте духовенства, при особо значительном вкладе инициатора проекта — митрополита Иова.

## Экспертиза и Консалтинг

**IGS Builders — основатель и главный финансовый эксперт | 2014–2016**

В 2014–2016 годах Шота Гуджабидзе являлся основателем и главным финансовым экспертом IGS Builders. Одним из основных направлений его деятельности была финансовая и сметная экспертиза инвестиционных проектов, представленных для получения финансирования в рамках программ развития сельского хозяйства, администрируемых Министерством сельского хозяйства.

Работа была направлена на оценку финансовой целесообразности проектов и обоснованности заявленных расходов. Подготовленные экспертные заключения служили профессиональной основой для определения допустимого объёма финансирования, корректировки бюджетов проектов и принятия решений, связанных с финансированием.

Экспертиза включала:

- финансовую оценку смет проектов;
- проверку и оценку обоснованности капитальных затрат;
- оценку обоснованности расходов и финансовых расчётов, представленных в бизнес-планах;
- анализ технического состояния и проектной документации;
- выявление завышенных, заниженных или недостаточно обоснованных расходов;
- подготовку экспертных заключений для решений, связанных с финансированием и корректировкой затрат.

**Избранные экспертные и консультационные проекты:**

 | Год | Проект | Выполненные работы |
|---|---|---|
| 2024 | *Детали проекта не указаны* | Мониторинг реализации проекта и расходования средств |
| 2023 | *Детали проекта не указаны* | Финансовая и сметная экспертиза |
| 2020 | *Детали проекта не указаны* | Оценка и мониторинг проекта |
| 2018 | *Детали проекта не указаны* | Оценка бизнес-плана и финансовой целесообразности |
| 2015 | *Предприятие по переработке молока — Цалка, Квемо-Картли* | Финансовая и сметная экспертиза |
| 2014 | *Предприятие по переработке фундука — Чхороцку* | Финансовая и сметная экспертиза |
| 2014 | *Винодельческое предприятие — Чохатаури* | Финансовая и сметная экспертиза |
| 2014 | *Винодельческое предприятие — Кеда, Аджария* | Финансовая и сметная экспертиза |
| 2014 | *Предприятие по переработке фундука — Зугдиди, проект II* | Финансовая и сметная экспертиза |
| 2014 | *Предприятие по переработке фундука — Зугдиди, проект I* | Финансовая и сметная экспертиза |

 Дополнительные контакты:

Linkedin: [https://www.linkedin.com/in/Gujabidze](https://www.linkedin.com/in/gujabidze)

Academia.edu: <https://archworkings.academia.edu/ShotaGujabidze>

Google Scholar: <https://scholar.google.com/citations?user=FUb-X0AAAAAJ>

Scribd: <https://www.scribd.com/user/645056224/Shota-Gujabidze>

Scopus: <https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=59358398800>

Orcid: <https://orcid.org/0009-0008-6777-8040>

---

## Navigation

- Previous: [Шота Гуджабидзе — эксперт и застройщик в сфере недвижимости с более чем 15-летним опытом. | ShotaGujabidze.com](https://shotagujabidze.com/ru/index.md)
- Next: [СМИ](https://shotagujabidze.com/ru/media.md)
